(in het
Engels)
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
3.329,00 €
BTW en verzendkosten inbegrepen
Op voorraad. Levertijd: 4-8 werkdagen
Online bestellen in onze webshop is momenteel niet mogelijk: vul eerst het “Beschikbaarheidsaanvraagformulier” in. U ontvangt dan een op maat gemaakt aanbod in PDF-formaat, waarna u uw bestelling direct via e-mail of telefoon kunt plaatsen.
Vrijblijvend aanbod: Deze motor (B48 B20 B) is ook beschikbaar via andere verkoopkanalen (zowel online als offline). Daarom kan een kortstondige tussenverkoop niet worden uitgesloten. Het is essentieel om de beschikbaarheid van de motor en de compatibiliteit met uw voertuig te controleren voordat u verdergaat.
Vul alstublieft het “offerteaanvraag” formulier in. We zullen bevestigen of de motor B48 B20 B overeenkomt met uw voertuig en bieden u gedetailleerde voorstellen voor alle beschikbare opties, of u nu op zoek bent naar een gebruikte motor, een gereviseerde, of het liefst kaal of compleet. Hierna kunt u doorgaan met het plaatsen van uw bestelling.
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor B48 B20 B met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor B48 B20 B met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
| Motorcode | B48 B20 B, B48B20B |
|---|---|
| Merk | BMW |
| Model | 1 F20, 1 F21, 2 F22 F87, 2 F23, 2 G42, 3 F30 F80, 3 F31, 3 F34, 3 G20 G80 G28, 3 G21, 3 G21 G81, 4 F32 F82, 4 F33 F83, 4 F36, 4 G22 G82, 4 G23 G83, 4 G26, 5 G30 F90, 5 G31, 6 G32, 7 G11 G12, X3 G01 F97, X4 G02 F98, Z4 G29 |
| Motorisering | 125i, 230i, 320i, 330e PluginHybrid, 330i, 330i xDrive, 430i, 430i xDrive, 520i, 530i, 530i MildHybrid, 530i MildHybrid xDrive, 530i xDrive, 630i, 630i MildHybrid, 730i Li, 740 Le xDrive, 740e Le, sDrive 20i, sDrive 30i, xDrive 20i, xDrive 30i, xDrive 30i Mild Hybrid |
| Vermogen (pk) | 163PK, 184PK, 197PK, 211PK, 224PK, 245PK, 249PK, 252PK, 258PK, 265PK, 292PK, 326PK |
| Vermogen (kW) | 120kW, 135kW, 145kW, 155kW, 165kW, 180kW, 183kW, 185kW, 190kW, 195kW, 215kW, 240kW |
| Brandstof | Benzine |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Motorinhoud (ccm) | 1998 |
| Boring (mm) | 82 |
| Slag (mm) | 94.6 |
| Aantal Lagers | 5 |
| Aantal Kleppen | 16 |
| Motorophanging | Uitlaatgasturbo |
| Motor Koeling | Watergekoeld |
| Verbranding | Ottomotor |
| Brandstofmengsel | Directe Injectie |
| Motortype | Lijn |
| Cilindertype | DOHC |
| Motorbeheer | Ketting |
| Prijs Gebruikte Motor (€) | 3329 |
| Prijs Gereviseerde Motor (€) | 4499 |
| Prijs Complete Motor (€) | 5 |
| Prijs Motorrevisie (€) | 3 |
De motor B48 B20 B, B48B20B wordt door de fabrikant BMW gebruikt in de volgende modellen: 1-serie F20, 1-serie F21, 2-serie F22 F87, 2-serie F23, 2-serie G42, 3-serie F30 F80, 3-serie F31, 3-serie F34, 3-serie G20 G80 G28, 3-serie G21, 3-serie G21 G81, 4-serie F32 F82, 4-serie F33 F83, 4-serie F36, 4-serie G22 G82, 4-serie G23 G83, 4-serie G26, 5-serie G30 F90, 5-serie G31, 6-serie G32, 7-serie G11 G12, X3 G01 F97, X4 G02 F98, Z4 G29.
Afhankelijk van de motorregeleenheid heeft de Benzine motor B48 B20 B een vermogen van 163PK, 184PK, 197PK, 211PK, 224PK, 245PK, 249PK, 252PK, 258PK, 265PK, 292PK, 326PK, wat overeenkomt met 120kW, 135kW, 145kW, 155kW, 165kW, 180kW, 183kW, 185kW, 190kW, 195kW, 215kW, 240kW.
De 4-cilinder Uitlaatgasturbo motor is Watergekoeld en produceert een koppel van Nm met een cilinderinhoud van 1998 ccm.
De 125i, 230i, 320i, 330e PluginHybrid, 330i, 330i xDrive, 430i, 430i xDrive, 520i, 530i, 530i MildHybrid, 530i MildHybrid xDrive, 530i xDrive, 630i, 630i MildHybrid, 730i Li, 740 Le xDrive, 740e Le, sDrive 20i, sDrive 30i, xDrive 20i, xDrive 30i, xDrive 30i Mild Hybrid B48 B20 B motor heeft 16 kleppen, 5 lagers en bereikt een compressieverhouding van met een slag van 94.6 mm en een boring van 82 mm.
Het is een DOHC Ottomotor Lijn-motor rechtop met Directe Injectie, aangedreven door een Ketting.
| Merk | Model | Motorisatie |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) [vanaf 2011/07 tot 2019/06] | 125 i [224 pk, 165 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07 tot 2019/06] |
| BMW | 1 (F21) [vanaf 2011/12] | 125 i [224 pk, 165 kW, 1998 cc, vanaf 2015/10] |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) [vanaf 2014/03] | 230 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/09] |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) [vanaf 2014/03] | 230 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07] |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) [vanaf 2012/10] | 230 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07] |
| BMW | 2 Coupé (G42) [vanaf 2021/08] | 230 i xDrive [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2021/08] |
| BMW | 2 Coupé (G42) [vanaf 2021/08] | 230 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/04] |
| BMW | 2 Coupé (G42) [vanaf 2021/08] | 230 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2021/08] |
| BMW | 3 (F30, F80) [vanaf 2011/11 tot 2018/10] | 330 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2015/07 tot 2018/10] |
| BMW | 3 (F30, F80) [vanaf 2011/11 tot 2018/10] | 330 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2015/07 tot 2018/10] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 320 i [184 pk, 135 kW, 1998 cc, vanaf 2019/03] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 e Plug-in-Hybrid [184 pk, 135 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 e Plug-in-Hybrid [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07 tot 2020/02] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 e Plug-in-Hybrid [292 pk, 215 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/07] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 i xDrive [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2018/11] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/07] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2018/11] |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) [vanaf 2018/11] | 330 Li [255 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2021/02] |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) [vanaf 2012/07] | 330 i xDrive [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07] |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) [vanaf 2012/07] | 330 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07] |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) [vanaf 2012/07] | 330 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07] |
| BMW | 3 Touring (F31) [vanaf 2012/07 tot 2019/06] | 330 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2015/07 tot 2019/06] |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) [vanaf 2019/07] | 330 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) [vanaf 2019/07] | 330 i xDrive [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) [vanaf 2019/07] | 330 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) [vanaf 2019/07] | 330 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 3 Touring Van (G21) [vanaf 2019/07] | 330 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2019/07] |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) [vanaf 2013/10] | 430 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) [vanaf 2013/10] | 430 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) [vanaf 2020/11] | 430 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) [vanaf 2020/11] | 430 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) [vanaf 2020/11] | 430 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2020/11] |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) [vanaf 2013/07] | 430 i xDrive [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) [vanaf 2013/07] | 430 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) [vanaf 2013/07] | 430 i [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) [vanaf 2013/07] | 430 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) [vanaf 2020/07] | 430 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) [vanaf 2020/07] | 430 i xDrive [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) [vanaf 2020/07] | 430 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) [vanaf 2020/07] | 430 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) [vanaf 2014/03] | 430 i xDrive [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) [vanaf 2014/03] | 430 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) [vanaf 2014/03] | 430 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/03] |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) [vanaf 2021/07] | 430 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/03] |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) [vanaf 2021/07] | 430 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) [vanaf 2021/07] | 430 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 520 i [163 pk, 120 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07 tot 2020/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 520 i [184 pk, 135 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07 tot 2020/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 520 i [211 pk, 155 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07 tot 2020/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i Mild-Hybrid xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05 tot 2023/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i Mild-Hybrid xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i Mild-Hybrid [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05 tot 2023/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i Mild-Hybrid [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i xDrive [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2016/09] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/09 tot 2020/06] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05] |
| BMW | 5 (G30, F90) [vanaf 2016/09] | 530 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2016/09 tot 2020/06] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i Mild-Hybrid xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/07] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i Mild-Hybrid xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i Mild-Hybrid [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/07] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i Mild-Hybrid [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i xDrive [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07 tot 2020/06] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/05] |
| BMW | 5 Touring (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/03 tot 2020/06] |
| BMW | 5 Touring Van (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i xDrive [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07] |
| BMW | 5 Touring Van (G31) [vanaf 2017/03] | 530 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/03] |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) [vanaf 2017/06] | 630 i Mild-Hybrid [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) [vanaf 2017/06] | 630 i Mild-Hybrid [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2020/07] |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) [vanaf 2017/06] | 630 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2022/08] |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) [vanaf 2017/06] | 630 i [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2017/06 tot 2020/06] |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) [vanaf 2017/06] | 630 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2017/07 tot 2020/06] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 730 i [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2015/11] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 730 i, Li [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2015/11 tot 2019/02] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 730 i, Li [265 pk, 195 kW, 1998 cc, vanaf 2019/03] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 740 e, Le [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07 tot 2019/02] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 740 e, Le [326 pk, 240 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07 tot 2019/02] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 740 Le xDrive [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07 tot 2019/02] |
| BMW | 7 (G11, G12) [vanaf 2015/07] | 740 Le xDrive [326 pk, 240 kW, 1998 cc, vanaf 2016/07 tot 2019/02] |
| BMW | X3 (G01, F97) [vanaf 2017/07] | xDrive 20 i [184 pk, 135 kW, 1998 cc, vanaf 2017/12] |
| BMW | X3 (G01, F97) [vanaf 2017/07] | xDrive 30 i Mild Hybrid [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/08] |
| BMW | X3 (G01, F97) [vanaf 2017/07] | xDrive 30 i [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2017/08] |
| BMW | X3 (G01, F97) [vanaf 2017/07] | xDrive 30 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/08] |
| BMW | X3 Van (G01) [vanaf 2017/07] | xDrive 20 i [184 pk, 135 kW, 1998 cc, vanaf 2017/12] |
| BMW | X3 Van (G01) [vanaf 2017/07] | xDrive 30 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2017/08] |
| BMW | X4 (G02, F98) [vanaf 2018/04] | xDrive 30 i Mild Hybrid [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/07] |
| BMW | X4 (G02, F98) [vanaf 2018/04] | xDrive 30 i [245 pk, 180 kW, 1998 cc, vanaf 2021/10] |
| BMW | X4 (G02, F98) [vanaf 2018/04] | xDrive 30 i [249 pk, 183 kW, 1998 cc, vanaf 2018/04] |
| BMW | X4 (G02, F98) [vanaf 2018/04] | xDrive 30 i [252 pk, 185 kW, 1998 cc, vanaf 2018/04] |
| BMW | X5 (G05, F95) [vanaf 2018/08] | xDrive 30 i [265 pk, 195 kW, 1998 cc, vanaf 2019/09] |
| BMW | X6 (G06, F96) [vanaf 2019/08] | xDrive 30 i [265 pk, 195 kW, 1998 cc, vanaf 2019/11] |
| BMW | Z4 Roadster (G29) [vanaf 2018/11] | sDrive 20 i [163 pk, 120 kW, 1998 cc, vanaf 2018/11] |
| BMW | Z4 Roadster (G29) [vanaf 2018/11] | sDrive 20 i [197 pk, 145 kW, 1998 cc, vanaf 2018/11] |
| BMW | Z4 Roadster (G29) [vanaf 2018/11] | sDrive 30 i [258 pk, 190 kW, 1998 cc, vanaf 2018/11] |
De snelste manier is door het “offerteaanvraag” formulier in te vullen. Geef de motorcode B48 B20 B en uw VIN nummer op, zodat we de motor die compatibel is met uw voertuig nauwkeurig kunnen identificeren. U ontvangt snel een gedetailleerd aanbod in PDF-formaat via e-mail. Als alles overeenkomt, kunt u doorgaan met de bestelling.
Dit hangt af van de voorraad. We verkopen B48 B20 B motoren zowel compleet als kaal. De complete motoren komen met aanbouwdelen.
De motor is compatibel met de volgende merken en modellen:
BMW | 1-serie F20, 1-serie F21, 2-serie F22 F87, 2-serie F23, 2-serie G42, 3-serie F30 F80, 3-serie F31, 3-serie F34, 3-serie G20 G80 G28, 3-serie G21, 3-serie G21 G81, 4-serie F32 F82, 4-serie F33 F83, 4-serie F36, 4-serie G22 G82, 4-serie G23 G83, 4-serie G26, 5-serie G30 F90, 5-serie G31, 6-serie G32, 7-serie G11 G12, X3 G01 F97, X4 G02 F98, Z4 G29
Om zeker te zijn, moet u ons uw VIN-nummer geven zodat we de compatibiliteit van de motor kunnen verifiëren.
De inhoud van de levering varieert afhankelijk van de motor. Voor de complete motor leveren we het motorblok met de cilinderkop, kleppendeksel, oliecarter, en het injectiesysteem, turbocharger, alternator, spruitstuk, bedrading, etc. Voor de kale motor zonder hulpstukken, leveren we het motorblok met de cilinderkop, klepdop en oliecarter.
De kilometerstand hangt af van de conditie van de motor. De gereviseerde motor is teruggeschakeld naar 0km. De kilometerstand van de gebruikte motor kan variëren. Doe een korte aanvraag op onze website, en u ontvangt een gedetailleerd aanbod met precieze kilometerinformatie.
De volgende onderdelen worden vervangen door NIEUWE:
Aanvullende revisiestappen:
✅ We kunnen natuurlijk ook uw defecte motor reviseren.
FULL SERVICE:
Wij regelen alles in eigen huis, van motorrevisie tot marketing en webdesign. Dit bespaart veel kosten.
EFFICIËNT GEBRUIK VAN ONZE MACHINES:
Onze processen zijn nauwkeurig afgestemd, waardoor er geen stilstand is. Onze machines en medewerkers worden optimaal benut.
GEÏNTEGREERDE TAAKVERDELING:
Elke persoon werkt uitsluitend binnen zijn eigen vakgebied. Zo hebben we verschillende specialisten voor diverse merken/types motoren. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd en verbetert de kwaliteit.
Ja, soms. De borg varieert afhankelijk van de motor.
De prijs van de motor varieert afhankelijk van de conditie van de motor:
Gebruikte motor: 3329 €
Complete motor: 5
Gereviseerde motor: 4499 €
Motorrevisie: 3 €
Let op: Prijzen en beschikbaarheid zijn alleen ter indicatie!
Doe een aanvraag op de website om een gedetailleerd en definitief aanbod te ontvangen.