(in het
Engels)
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
3.329,00 €
BTW en verzendkosten inbegrepen
Op voorraad. Levertijd: 4-8 werkdagen
Online bestellen in onze webshop is momenteel niet mogelijk: vul eerst het “Beschikbaarheidsaanvraagformulier” in. U ontvangt dan een op maat gemaakt aanbod in PDF-formaat, waarna u uw bestelling direct via e-mail of telefoon kunt plaatsen.
Vrijblijvend aanbod: Deze motor (2GR-FE) is ook beschikbaar via andere verkoopkanalen (zowel online als offline). Daarom kan een kortstondige tussenverkoop niet worden uitgesloten. Het is essentieel om de beschikbaarheid van de motor en de compatibiliteit met uw voertuig te controleren voordat u verdergaat.
Vul alstublieft het “offerteaanvraag” formulier in. We zullen bevestigen of de motor 2GR-FE overeenkomt met uw voertuig en bieden u gedetailleerde voorstellen voor alle beschikbare opties, of u nu op zoek bent naar een gebruikte motor, een gereviseerde, of het liefst kaal of compleet. Hierna kunt u doorgaan met het plaatsen van uw bestelling.
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor 2GR-FE met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor 2GR-FE met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
| Motorcode | 2GR-FE, 2GRFE |
|---|---|
| Merk | LEXUS, LOTUS, TOYOTA |
| Model | 3 ELEVEN, AVALON X3, CAMRY V4, EMIRA, ES V6, EVORA, EXIGE, HIGHLANDER KLUGER U4, RX L1, RX U3, SIENNA L2, SIENNA L3, VENZA V1 |
| Motorisering | 3.5, 3.5 350 S, 3.5 380, 3.5 390, 3.5 400, 3.5 410, 3.5 420, 3.5 430, 3.5 4WD, 3.5 Road, 3.5 S, 350, 350 AWD |
| Vermogen (pk) | 249PK, 267PK, 269PK, 272PK, 273PK, 276PK, 277PK, 280PK, 349PK, 350PK, 351PK, 380PK, 402PK, 405PK, 416PK, 426PK, 436PK |
| Vermogen (kW) | 183kW, 196kW, 198kW, 200kW, 201kW, 203kW, 204kW, 206kW, 257kW, 258kW, 280kW, 296kW, 298kW, 306kW, 313kW, 321kW |
| Brandstof | Benzine |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Motorinhoud (ccm) | 3456 |
| Koppel (Nm) | 342, 346 |
| Compressie | 10.8 |
| Boring (mm) | 94 |
| Slag (mm) | 83 |
| Aantal Lagers | 4 |
| Aantal Kleppen | 24 |
| Motorophanging | Zuiger |
| Motor Koeling | Watergekoeld |
| Verbranding | Ottomotor |
| Brandstofmengsel | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Motortype | V |
| Cilindertype | DOHC |
| Motorbeheer | Ketting |
| Prijs Gebruikte Motor (€) | 3329 |
| Prijs Complete Motor (€) | 0 |
| Prijs Motorrevisie (€) | 0 |
De motor 2GR-FE, 2GRFE wordt door de fabrikant LEXUS, LOTUS, TOYOTA gebruikt in de volgende modellen: 3 ELEVEN, AVALON, CAMRY, EMIRA, ES, EVORA, EXIGE, HIGHLANDER KLUGER, RX, SIENNA, VENZA.
Afhankelijk van de motorregeleenheid heeft de Benzine motor 2GR-FE een vermogen van 249PK, 267PK, 269PK, 272PK, 273PK, 276PK, 277PK, 280PK, 349PK, 350PK, 351PK, 380PK, 402PK, 405PK, 416PK, 426PK, 436PK, wat overeenkomt met 183kW, 196kW, 198kW, 200kW, 201kW, 203kW, 204kW, 206kW, 257kW, 258kW, 280kW, 296kW, 298kW, 306kW, 313kW, 321kW.
De 6-cilinder Zuiger motor is Watergekoeld en produceert een koppel van 342, 346 Nm met een cilinderinhoud van 3456 ccm.
De 3.5, 3.5 350 S, 3.5 380, 3.5 390, 3.5 400, 3.5 410, 3.5 420, 3.5 430, 3.5 4WD, 3.5 Road, 3.5 S, 350, 350 AWD 2GR-FE motor heeft 24 kleppen, 4 lagers en bereikt een compressieverhouding van 10.8 met een slag van 83 mm en een boring van 94 mm.
Het is een DOHC Ottomotor V-motor rechtop met Zuigleidinginspuiting / Carburateur, aangedreven door een Ketting.
| Merk | Model | Motorisatie |
|---|---|---|
| LEXUS | ES (_V4_) [vanaf 2006/03 tot 2012/12] | 3.5 (GSV40_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2010/09 tot 2012/06] |
| LEXUS | ES (_V4_) [vanaf 2006/03 tot 2012/12] | 3.5 (GSV40_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2006/05 tot 2012/06] |
| LEXUS | ES (_V6_) [vanaf 2012/06 tot 2018/06] | 350 (GSV60_) [249 pk, 183 kW, 3456 cc, vanaf 2012/06 tot 2018/06] |
| LEXUS | ES (_V6_) [vanaf 2012/06 tot 2018/06] | 350 (GSV60_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2012/06 tot 2018/06] |
| LEXUS | ES (_V6_) [vanaf 2012/06 tot 2018/06] | 350 (GSV60_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2012/06 tot 2018/06] |
| LEXUS | ES (_V6_) [vanaf 2012/06 tot 2018/06] | 350 4WD (GSV60_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2012/06 tot 2018/06] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 (GGL10_) [275 pk, 202 kW, 3456 cc, vanaf 2009/01 tot 2015/09] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 AWD (GGL15_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2012/07 tot 2015/10] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 AWD (GGL15_) [275 pk, 202 kW, 3456 cc, vanaf 2008/12 tot 2015/09] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 AWD (GGL15_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2008/12 tot 2015/08] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 AWD (GGL15_) [279 pk, 205 kW, 3456 cc, vanaf 2009/09 tot 2012/12] |
| LEXUS | RX (_L1_) [vanaf 2008/12 tot 2015/12] | 350 AWD (GGL15_) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2009/03 tot 2012/02] |
| LEXUS | RX (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2008/12] | 350 (GSU30_) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2006/09 tot 2008/12] |
| LEXUS | RX (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2008/12] | 350 (GSU30_) [276 pk, 203 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01 tot 2008/12] |
| LEXUS | RX (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2008/12] | 350 (GSU35) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2006/09 tot 2008/12] |
| LEXUS | RX (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2008/12] | 350 AWD (GSU35_) [276 pk, 203 kW, 3456 cc, vanaf 2006/02 tot 2008/12] |
| LOTUS | 3 ELEVEN Cabriolet [vanaf 2016/02] | 3.5 Road [416 pk, 306 kW, 3456 cc, vanaf 2016/02] |
| LOTUS | 3 ELEVEN Cabriolet [vanaf 2016/02] | 3.5 [436 pk, 321 kW, 3456 cc, vanaf 2018/08] |
| LOTUS | EMIRA [vanaf 2021/11] | 3.5 [405 pk, 298 kW, 3456 cc, vanaf 2022/07] |
| LOTUS | EVORA [vanaf 2009/05] | 3.5 400 [405 pk, 298 kW, 3456 cc, vanaf 2015/09] |
| LOTUS | EVORA [vanaf 2009/05] | 3.5 410 [416 pk, 306 kW, 3456 cc, vanaf 2016/06] |
| LOTUS | EVORA [vanaf 2009/05] | 3.5 430 [436 pk, 321 kW, 3456 cc, vanaf 2017/06] |
| LOTUS | EVORA [vanaf 2009/05] | 3.5 S [351 pk, 258 kW, 3456 cc, vanaf 2010/12 tot 2016/04] |
| LOTUS | EVORA [vanaf 2009/05] | 3.5 [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2009/05 tot 2016/04] |
| LOTUS | EXIGE Cabriolet [vanaf 2012/06] | 3.5 410 [416 pk, 306 kW, 3456 cc, vanaf 2018/10] |
| LOTUS | EXIGE Cabriolet [vanaf 2012/06] | 3.5 [349 pk, 257 kW, 3456 cc, vanaf 2015/03] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 350 S [350 pk, 257 kW, 3456 cc, vanaf 2012/06] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 380 [380 pk, 280 kW, 3456 cc, vanaf 2016/11] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 390 [402 pk, 296 kW, 3456 cc, vanaf 2021/03] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 410 [416 pk, 306 kW, 3456 cc, vanaf 2018/04] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 420 [426 pk, 313 kW, 3456 cc, vanaf 2017/11] |
| LOTUS | EXIGE [vanaf 2012/06] | 3.5 430 [436 pk, 321 kW, 3456 cc, vanaf 2017/11] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) [vanaf 2008/04 tot 2015/12] | 3.5 (GGH20W) [275 pk, 202 kW, 3456 cc, vanaf 2008/04 tot 2014/12] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) [vanaf 2008/04 tot 2015/12] | 3.5 (GGH20W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2008/04 tot 2014/12] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) [vanaf 2008/04 tot 2015/12] | 3.5 4WD (GGH25W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2008/04 tot 2014/12] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) [vanaf 2015/02] | 3.5 (GGH30W) [275 pk, 202 kW, 3456 cc, vanaf 2015/02] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) [vanaf 2015/02] | 3.5 (GGH30W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2015/02] |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) [vanaf 2015/02] | 3.5 4WD (GGH35W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2015/02] |
| TOYOTA | AURION (_V4_) [vanaf 2006/03 tot 2011/09] | 3.5 (GSV40) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2006/03 tot 2011/09] |
| TOYOTA | AURION (_V4_) [vanaf 2006/03 tot 2011/09] | 3.5 (GSV40) [320 pk, 235 kW, 3456 cc, vanaf 2006/03 tot 2011/09] |
| TOYOTA | AURION (_V4_) [vanaf 2006/03 tot 2011/09] | 3.5 TRD (GSV40) [328 pk, 241 kW, 3456 cc, vanaf 2006/10 tot 2011/09] |
| TOYOTA | AURION (_V5_) [vanaf 2011/09] | 3.5 (GSV50) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2011/09] |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) [vanaf 2006/10 tot 2012/09] | 3.5 4WD (GRE156H) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2006/10 tot 2012/04] |
| TOYOTA | AVALON Sedan (_X3_) [vanaf 2005/01 tot 2012/11] | 3.5 (GSX30_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2005/10 tot 2012/11] |
| TOYOTA | AVALON Sedan (_X3_) [vanaf 2005/01 tot 2012/11] | 3.5 (GSX30_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2005/01 tot 2012/09] |
| TOYOTA | AVALON Sedan (_X3_) [vanaf 2005/01 tot 2012/11] | 3.5 (GSX30_) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2005/01 tot 2012/09] |
| TOYOTA | AVALON Sedan (_X4_) [vanaf 2012/09 tot 2018/03] | 3.5 (GSX40_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2012/09 tot 2018/03] |
| TOYOTA | AVALON Sedan (_X4_) [vanaf 2012/09 tot 2018/03] | 3.5 (GSX40_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2012/10 tot 2018/03] |
| TOYOTA | BLADE (_E15_) [vanaf 2006/11 tot 2012/04] | 3.5 VVTi (GRE156H) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2006/11 tot 2012/04] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) [vanaf 2006/01 tot 2014/12] | 3.5 (GSV40_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01 tot 2011/12] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) [vanaf 2006/01 tot 2014/12] | 3.5 (GSV40_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2006/09 tot 2014/12] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V4_) [vanaf 2006/01 tot 2014/12] | 3.5 (GSV40_) [284 pk, 209 kW, 3456 cc, vanaf 2008/01 tot 2011/09] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) [vanaf 2011/09] | 3.5 (GSV50_) [249 pk, 183 kW, 3456 cc, vanaf 2012/12] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) [vanaf 2011/09] | 3.5 (GSV50_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2011/09] |
| TOYOTA | CAMRY Sedan (_V5_) [vanaf 2011/09] | 3.5 (GSV50_) [277 pk, 204 kW, 3456 cc, vanaf 2011/09 tot 2017/12] |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2013/12] | 3.5 (GSU30_) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2005/04 tot 2008/12] |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) [vanaf 2003/02 tot 2013/12] | 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2005/04 tot 2008/12] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) [vanaf 2007/05 tot 2014/08] | 3.5 (GSU40_) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2007/05 tot 2014/02] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) [vanaf 2007/05 tot 2014/08] | 3.5 4WD (GSU45_) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2007/06 tot 2014/02] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) [vanaf 2007/05 tot 2014/08] | 3.5 Hybrid AWD (GVU48_) [284 pk, 209 kW, 3456 cc, vanaf 2010/08 tot 2014/08] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) [vanaf 2013/12] | 3.5 (GSU50R, GXU50) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2014/01] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) [vanaf 2013/12] | 3.5 AWD (GSU55R) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2014/03 tot 2016/10] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) [vanaf 2013/12] | 3.5 AWD (GSU55_) [204 pk, 150 kW, 3456 cc, vanaf 2013/12] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) [vanaf 2013/12] | 3.5 AWD (GSU55_) [249 pk, 183 kW, 3456 cc, vanaf 2014/09] |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) [vanaf 2013/12] | 3.5 Hybrid AWD (GVU58_) [284 pk, 209 kW, 3456 cc, vanaf 2013/12] |
| TOYOTA | MARK X ZIO I (_A1_) [vanaf 2007/09] | 3.5 (GGA10) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2007/09] |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) [vanaf 2005/10] | 3.5 (GSR50W, GSR50) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01] |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) [vanaf 2005/10] | 3.5 (GSR50_) [275 pk, 202 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01] |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) [vanaf 2005/10] | 3.5 4WD (GSR55W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01] |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) [vanaf 2005/06 tot 2014/08] | 3.5 (GSA38) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2006/01 tot 2012/12] |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) [vanaf 2005/06 tot 2014/08] | 3.5 4WD (GSA33) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2005/11 tot 2012/12] |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) [vanaf 2005/06 tot 2014/08] | 3.5 4WD (GSA33) [273 pk, 201 kW, 3456 cc, vanaf 2005/11 tot 2012/12] |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) [vanaf 2005/06 tot 2014/08] | 3.5 4WD (GSA33W) [280 pk, 206 kW, 3456 cc, vanaf 2005/11 tot 2012/12] |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) [vanaf 2003/01 tot 2010/12] | 3.5 (GSL20_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2006/10 tot 2010/12] |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) [vanaf 2003/01 tot 2010/12] | 3.5 4WD (GSL25_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2007/01 tot 2010/03] |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) [vanaf 2010/01] | 3.5 (GSL30_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2010/01] |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) [vanaf 2010/01] | 3.5 (GSL30_, GSL33_) [267 pk, 196 kW, 3456 cc, vanaf 2010/02] |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) [vanaf 2010/01] | 3.5 4WD (GSL35_) [267 pk, 196 kW, 3456 cc, vanaf 2010/01] |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) [vanaf 2010/01] | 3.5 4WD (GSL35_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2010/01] |
| TOYOTA | SIENNA Mini Cargo Van (_L2_) [vanaf 2004/01 tot 2010/12] | 3.5 (GSL20_) [269 pk, 198 kW, 3456 cc, vanaf 2007/01 tot 2010/12] |
| TOYOTA | SIENNA Mini Cargo Van (_L3_) [vanaf 2012/01 tot 2016/12] | 3.5 VVTi (GSL30) [266 pk, 196 kW, 3456 cc, vanaf 2012/01 tot 2016/12] |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) [vanaf 2008/11 tot 2016/11] | 3.5 (GGV10_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2008/11 tot 2016/11] |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) [vanaf 2008/11 tot 2016/11] | 3.5 4WD (GGV15_) [272 pk, 200 kW, 3456 cc, vanaf 2008/11 tot 2016/11] |
De snelste manier is door het “offerteaanvraag” formulier in te vullen. Geef de motorcode 2GR-FE en uw VIN nummer op, zodat we de motor die compatibel is met uw voertuig nauwkeurig kunnen identificeren. U ontvangt snel een gedetailleerd aanbod in PDF-formaat via e-mail. Als alles overeenkomt, kunt u doorgaan met de bestelling.
Dit hangt af van de voorraad. We verkopen 2GR-FE motoren zowel compleet als kaal. De complete motoren komen met aanbouwdelen.
De motor is compatibel met de volgende merken en modellen:
LEXUS, LOTUS, TOYOTA | 3 ELEVEN, AVALON, CAMRY, EMIRA, ES, EVORA, EXIGE, HIGHLANDER KLUGER, RX, SIENNA, VENZA
Om zeker te zijn, moet u ons uw VIN-nummer geven zodat we de compatibiliteit van de motor kunnen verifiëren.
De inhoud van de levering varieert afhankelijk van de motor. Voor de complete motor leveren we het motorblok met de cilinderkop, kleppendeksel, oliecarter, en het injectiesysteem, turbocharger, alternator, spruitstuk, bedrading, etc. Voor de kale motor zonder hulpstukken, leveren we het motorblok met de cilinderkop, klepdop en oliecarter.
De kilometerstand hangt af van de conditie van de motor. De gereviseerde motor is teruggeschakeld naar 0km. De kilometerstand van de gebruikte motor kan variëren. Doe een korte aanvraag op onze website, en u ontvangt een gedetailleerd aanbod met precieze kilometerinformatie.
De volgende onderdelen worden vervangen door NIEUWE:
Aanvullende revisiestappen:
✅ We kunnen natuurlijk ook uw defecte motor reviseren.
FULL SERVICE:
Wij regelen alles in eigen huis, van motorrevisie tot marketing en webdesign. Dit bespaart veel kosten.
EFFICIËNT GEBRUIK VAN ONZE MACHINES:
Onze processen zijn nauwkeurig afgestemd, waardoor er geen stilstand is. Onze machines en medewerkers worden optimaal benut.
GEÏNTEGREERDE TAAKVERDELING:
Elke persoon werkt uitsluitend binnen zijn eigen vakgebied. Zo hebben we verschillende specialisten voor diverse merken/types motoren. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd en verbetert de kwaliteit.
Ja, soms. De borg varieert afhankelijk van de motor.
De prijs van de motor varieert afhankelijk van de conditie van de motor:
Gebruikte motor: 3329 €
Complete motor: 0
Gereviseerde motor: €
Motorrevisie: 0 €
Let op: Prijzen en beschikbaarheid zijn alleen ter indicatie!
Doe een aanvraag op de website om een