(in het
Engels)
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
Ontvang een vrijblijvende offerte tegen 10.00 uur op de volgende werkdag.
1.399,00 €
BTW en verzendkosten inbegrepen
Op voorraad. Levertijd: 4-8 werkdagen
Online bestellen in onze webshop is momenteel niet mogelijk: vul eerst het “Beschikbaarheidsaanvraagformulier” in. U ontvangt dan een op maat gemaakt aanbod in PDF-formaat, waarna u uw bestelling direct via e-mail of telefoon kunt plaatsen.
Vrijblijvend aanbod: Deze motor (4GR-FSE) is ook beschikbaar via andere verkoopkanalen (zowel online als offline). Daarom kan een kortstondige tussenverkoop niet worden uitgesloten. Het is essentieel om de beschikbaarheid van de motor en de compatibiliteit met uw voertuig te controleren voordat u verdergaat.
Vul alstublieft het “offerteaanvraag” formulier in. We zullen bevestigen of de motor 4GR-FSE overeenkomt met uw voertuig en bieden u gedetailleerde voorstellen voor alle beschikbare opties, of u nu op zoek bent naar een gebruikte motor, een gereviseerde, of het liefst kaal of compleet. Hierna kunt u doorgaan met het plaatsen van uw bestelling.
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor 4GR-FSE met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
"Ik zal de beschikbaarheid beoordelen en de compatibiliteit van de motor 4GR-FSE met uw voertuig's VIN controleren voordat ik een gedetailleerde offerte naar uw e-mail stuur.
Elke motor wordt onderworpen aan een andere rigoureuze kwaliteitscontrole voor verzending om te verzekeren dat alleen die in topconditie worden verzonden vanuit ons magazijn.
Ons exclusieve partnerschap met de bezorgdienst DB-Schenker stelt ons in staat om motoren aan te bieden tegen onverslaanbare prijzen en de snelst mogelijke levertijden te verzekeren."
| Motorcode | 4GR-FSE, 4GRFSE |
|---|---|
| Merk | LEXUS |
| Model | GS L1, IS C GSE2, IS II E2, IS III E3 |
| Motorisering | 250 |
| Vermogen (pk) | 208PK, 209PK |
| Vermogen (kW) | 153kW, 154kW |
| Brandstof | Benzine |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Motorinhoud (ccm) | 2499 |
| Koppel (Nm) | 250 |
| Compressie | 12 |
| Boring (mm) | 83 |
| Slag (mm) | 77 |
| Aantal Lagers | 4 |
| Aantal Kleppen | 24 |
| Motorophanging | Zuiger |
| Motor Koeling | Watergekoeld |
| Verbranding | Ottomotor |
| Brandstofmengsel | Zuigleidinginspuiting, directinspuiting |
| Motortype | V |
| Cilindertype | DOHC |
| Motorbeheer | Ketting |
| Prijs Gebruikte Motor (€) | 1399 |
| Prijs Complete Motor (€) | 1 |
| Prijs Motorrevisie (€) | 0 |
De motor 4GR-FSE, 4GRFSE wordt door de fabrikant LEXUS gebruikt in de volgende modellen: GS, IS C, IS II 2, IS III 3.
Afhankelijk van de motorregeleenheid heeft de Benzine motor 4GR-FSE een vermogen van 208PK, 209PK, wat overeenkomt met 153kW, 154kW.
De 6-cilinder Zuiger motor is Watergekoeld en produceert een koppel van 250 Nm met een cilinderinhoud van 2499 ccm.
De 250 4GR-FSE motor heeft 24 kleppen, 4 lagers en bereikt een compressieverhouding van 12 met een slag van 77 mm en een boring van 83 mm.
Het is een DOHC Ottomotor V-motor rechtop met Zuigleidinginspuiting, directinspuiting, aangedreven door een Ketting.
| Merk | Model | Motorisatie |
|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) [vanaf 2011/08] | 250 (GRL11_) [209 pk, 154 kW, 2499 cc, vanaf 2012/01] |
| LEXUS | GS (_L1_) [vanaf 2011/08] | 250 (GRL11_) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2011/12 tot 2016/08] |
| LEXUS | IS C (GSE2_) [vanaf 2009/04] | 250 (GSE20) [208 pk, 153 kW, 2499 cc, vanaf 2009/04 tot 2015/06] |
| LEXUS | IS C (GSE2_) [vanaf 2009/04] | 250 (GSE20) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2010/11 tot 2013/04] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 (GSE20) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2006/01 tot 2013/04] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 (GSE20) [208 pk, 153 kW, 2499 cc, vanaf 2005/08 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 (GSE20_) [207 pk, 152 kW, 2499 cc, vanaf 2010/09 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 (GSE20_) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2010/11 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 AWD (GSE25_) [207 pk, 152 kW, 2499 cc, vanaf 2005/10 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 AWD (GSE25_) [208 pk, 153 kW, 2499 cc, vanaf 2005/10 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS II (_E2_) [vanaf 2005/08 tot 2013/04] | 250 AWD (GSE25_) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2010/11 tot 2013/03] |
| LEXUS | IS III (_E3_) [vanaf 2013/04] | 250 (GSE30_) [207 pk, 152 kW, 2499 cc, vanaf 2014/01 tot 2015/12] |
| LEXUS | IS III (_E3_) [vanaf 2013/04] | 250 (GSE30_) [208 pk, 153 kW, 2499 cc, vanaf 2013/04] |
| LEXUS | IS III (_E3_) [vanaf 2013/04] | 250 AWD (GSE35_) [207 pk, 152 kW, 2499 cc, vanaf 2014/01 tot 2015/12] |
| LEXUS | IS III (_E3_) [vanaf 2013/04] | 250 AWD (GSE35_) [208 pk, 153 kW, 2499 cc, vanaf 2013/04] |
| LEXUS | IS III (_E3_) [vanaf 2013/04] | 250 AWD (GSE35_) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2013/05] |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) [vanaf 2003/09 tot 2008/12] | 2.5 (GRS181, GRS180) [197 pk, 145 kW, 2499 cc, vanaf 2004/09 tot 2008/01] |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) [vanaf 2003/09 tot 2008/12] | 2.5 (GRS181, GRS180) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2003/09 tot 2008/01] |
| TOYOTA | CROWN (_S20_) [vanaf 2008/02 tot 2012/11] | 2.5 V6 (GRS200) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2008/02 tot 2012/11] |
| TOYOTA | CROWN (_S20_) [vanaf 2008/02 tot 2012/11] | 2.5 V6 4WD (GRS201) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2008/02 tot 2012/11] |
| TOYOTA | CROWN (_S21_) [vanaf 2012/12] | 2.5 (GRS210) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2012/12] |
| TOYOTA | CROWN (_S21_) [vanaf 2012/12] | 2.5 4WD (GRS211) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2012/12] |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) [vanaf 2004/03 tot 2009/09] | 2.5 VVTi (GRX120_) [215 pk, 158 kW, 0 cc, vanaf 2004/11 tot 2009/09] |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) [vanaf 2004/03 tot 2009/09] | 2.5 VVTi 4WD (GRX125) [215 pk, 158 kW, 2499 cc, vanaf 2004/11 tot 2009/09] |
| TOYOTA | MARK X II (GRX13_) [vanaf 2009/10] | 2.5 (GRX130) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2009/10] |
| TOYOTA | MARK X II (GRX13_) [vanaf 2009/10] | 2.5 4WD (GRX135) [203 pk, 149 kW, 2499 cc, vanaf 2009/10] |
De snelste manier is door het “offerteaanvraag” formulier in te vullen. Geef de motorcode 4GR-FSE en uw VIN nummer op, zodat we de motor die compatibel is met uw voertuig nauwkeurig kunnen identificeren. U ontvangt snel een gedetailleerd aanbod in PDF-formaat via e-mail. Als alles overeenkomt, kunt u doorgaan met de bestelling.
Dit hangt af van de voorraad. We verkopen 4GR-FSE motoren zowel compleet als kaal. De complete motoren komen met aanbouwdelen.
De motor is compatibel met de volgende merken en modellen:
LEXUS | GS, IS C, IS II 2, IS III 3
Om zeker te zijn, moet u ons uw VIN-nummer geven zodat we de compatibiliteit van de motor kunnen verifiëren.
De inhoud van de levering varieert afhankelijk van de motor. Voor de complete motor leveren we het motorblok met de cilinderkop, kleppendeksel, oliecarter, en het injectiesysteem, turbocharger, alternator, spruitstuk, bedrading, etc. Voor de kale motor zonder hulpstukken, leveren we het motorblok met de cilinderkop, klepdop en oliecarter.
De kilometerstand hangt af van de conditie van de motor. De gereviseerde motor is teruggeschakeld naar 0km. De kilometerstand van de gebruikte motor kan variëren. Doe een korte aanvraag op onze website, en u ontvangt een gedetailleerd aanbod met precieze kilometerinformatie.
De volgende onderdelen worden vervangen door NIEUWE:
Aanvullende revisiestappen:
✅ We kunnen natuurlijk ook uw defecte motor reviseren.
FULL SERVICE:
Wij regelen alles in eigen huis, van motorrevisie tot marketing en webdesign. Dit bespaart veel kosten.
EFFICIËNT GEBRUIK VAN ONZE MACHINES:
Onze processen zijn nauwkeurig afgestemd, waardoor er geen stilstand is. Onze machines en medewerkers worden optimaal benut.
GEÏNTEGREERDE TAAKVERDELING:
Elke persoon werkt uitsluitend binnen zijn eigen vakgebied. Zo hebben we verschillende specialisten voor diverse merken/types motoren. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd en verbetert de kwaliteit.
Ja, soms. De borg varieert afhankelijk van de motor.
De prijs van de motor varieert afhankelijk van de conditie van de motor:
Gebruikte motor: 1399 €
Complete motor: 1
Gereviseerde motor: €
Motorrevisie: 0 €
Let op: Prijzen en beschikbaarheid zijn alleen ter indicatie!
Doe een aanvraag op de website om een gedetailleerd en definitief aanbod te ontvangen.